TLF-Waldbrand Oberbergischer Kreis
AluPrime3 - Aufbau mit je 2 seitlichen Rollladen und ein Heckrollladen
Aufbau
- AluPrime3 - Aufbau mit je 2 seitlichen Rollladen und ein
Heckrollladen
der Aufbau ist 3-geteilt in:
- vorderes Geräteraummodul
- Wasser-/Schaumtank
- hinteres Pumpenmodul
| Produkt-Bezeichnung | TLF-W |
|---|---|
| Chassis | MAN TGM 18.320 4x4 BB |
| Motorleistung | 235 kW (320 PS) EURO 6e |
| Länge [in mm] | 7400 |
| Breite [in mm] | 2500 |
| Höhe [in mm] | 3400 |
| Radstand [in mm] | 3900 |
| zul. Gesamtgewicht [in kg] | 18000 |
| Pumpe | FPN 10-3000 |
| Bedienung Löschanlage | Pumpenbedienstand nach AGBFRichtlinie |
| Druckregelung | E-Spume Druckzumischer 24 l/min |
| Wassertank [in l] | 4600 |
| Schaum [in l] | 150 |
- Selbstschutzanlage
- 4x Sprühdüsen zum Schutz der Räder - Warn-Winde, max. Zugkraft 5.400 kg
- Schnellangriffseinrichtung
- Alu-Dachkasten
BELADUNG:
- Feuerwehrtechnischen Standardbeladung eines TLF 4000
nach DIN 14530-21, Zusatzbeladung für Waldbrände